ਅਸੀਂ ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਲਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਰਧ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਇੱਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
ਕਿਊਟੀ5
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | QT5-20B3 | ਕਿਊ.ਟੀ.5-20A4 | ਪ੍ਰਟੀ5-20ਏ3 | ਪ੍ਰਟੀ5-15ਏ1 | ਪ੍ਰਐਮ5-18 |
| ਚੱਕਰ ਸਮਾਂ | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| ਮਾਪ(ਮੀਮੀ) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
ਕਿਊਟੀ 7
| ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1150x750x(10-35) ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ | 50-70HZ / 130KN |
| ਚੱਕਰ ਸਮਾਂ | 14-20 ਸਕਿੰਟ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ) |
| ਪਾਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ | 48 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਪਾਣੀ | 7 ਮੀ.3/ਘੰਟਾ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਚਾਈ | 30-300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 10 ਟੀ |
| ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਉਤਪਾਦਨ + ਇਲਾਜ ਖੇਤਰ + ਬੈਚਿੰਗ) | 1260 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (400+800+60) |
| ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗ ਮੀਟਰ (2 ਸ਼ਿਫਟ/ਦਿਨ, 30 ਦਿਨ) | 2000 ਮੀ2 |
| ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਗਮੀ. | 360 ਮੀਟਰ2 |
| ਕਤਾਰ ਸਮੱਗਰੀ | ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਰੇਤ, ਸੀਮਿੰਟ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਸਿੰਡਰ, ਸਲੈਗ, ਗੈਂਗੂ, ਬੱਜਰੀ, ਪਰਲਾਈਟ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ। |
| ਲਾਗੂ ਉਤਪਾਦ | ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕ, ਠੋਸ/ਖੋਖਲੇ/ਸੈਲੂਲਰ ਚਿਣਾਈ ਉਤਪਾਦ, ਫੇਸ ਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਵਿੰਗ ਪੱਥਰ, ਬਾਗ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਸਲੈਬ, ਕਰਬਸਟੋਨ, ਘਾਹ ਦੇ ਬਲਾਕ, ਢਲਾਣ ਬਲਾਕ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਬਲਾਕ, ਆਦਿ। |
| ਲਾਗੂ ਖੇਤਰ | ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੇਵਰਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਬਗੀਚਿਆਂ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਕਿਊਟੀ9
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | ਕਿਊ.ਟੀ.15-15 | ਕਿਊ.ਟੀ.12-20ਏ | ਪ੍ਰਐਮ 10-15 | ਪ੍ਰਟੀ9-18 | ਪ੍ਰਟੀ7-18 | ਪ੍ਰਟੀ5-20 |
| ਚੱਕਰ ਸਮਾਂ | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| ਮਾਪ(ਮੀਮੀ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | QT5-20B3 | ਕਿਊ.ਟੀ.5-20A4 | ਪ੍ਰਟੀ5-20ਏ3 | ਪ੍ਰਟੀ5-15ਏ1 | ਪ੍ਰਐਮ5-18 |
| ਚੱਕਰ ਸਮਾਂ | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| ਮਾਪ(ਮੀਮੀ) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | ਕਿਊ.ਟੀ.15-15 | ਕਿਊ.ਟੀ.12-20ਏ | ਪ੍ਰਐਮ 10-15 | ਪ੍ਰਟੀ9-18 | ਪ੍ਰਟੀ7-18 | ਪ੍ਰਟੀ5-20 |
| ਚੱਕਰ ਸਮਾਂ | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| ਮਾਪ(ਮੀਮੀ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
ਕਿਊਟੀ12
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | ਕਿਊ.ਟੀ.15-15 | ਕਿਊ.ਟੀ.12-20ਏ | ਪ੍ਰਐਮ 10-15 | ਪ੍ਰਟੀ9-18 | ਪ੍ਰਟੀ7-18 | ਪ੍ਰਟੀ5-20 |
| ਚੱਕਰ ਸਮਾਂ | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| ਮਾਪ(ਮੀਮੀ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
ਕਿਊਟੀ15
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | ਕਿਊ.ਟੀ.15-15 | ਕਿਊ.ਟੀ.12-20ਏ | ਪ੍ਰਐਮ 10-15 | ਪ੍ਰਟੀ9-18 | ਪ੍ਰਟੀ7-18 | ਪ੍ਰਟੀ5-20 |
| ਚੱਕਰ ਸਮਾਂ | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| ਮਾਪ(ਮੀਮੀ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਪ੍ਰੈਲ-22-2020
